(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)
01.05.2022 holatiga
№ | Muas- sasa |
Mav- jud o‘rin- lar soni |
MTMga qatna- yotgan bola- lar |
Mav- jud bo‘sh o‘rin- lar soni |
Jami nav- batga tur- ganlar soni |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-DMTM | 0 | 106 | 0 | 0 |
2 | 2-DMTM | 20 | 100 | 0 | 10 |
3 | 3-DMTM | 15 | 133 | 0 | 120 |
4 | 4-DMTM | 2 | 155 | 0 | 30 |
5 | 5-DMTM | 20 | 118 | 2 | 50 |
6 | 6-DMTM | 14 | 260 | 40 | 12 |
7 | 7-DMTM | 0 | 148 | 2 | 80 |
8 | 8-DMTM | 15 | 75 | 4 | 2 |
9 | 9-DMTM | 14 | 130 | 0 | 50 |
10 | 10-DMTM | 12 | 163 | 10 | 50 |
11 | 11-DMTM | 1 | 161 | 18 | 42 |
12 | 12-DMTM | 15 | 171 | 29 | 60 |
13 | 13-DMTM | 10 | 142 | 8 | 4 |
14 | 14-DMTM | 14 | 174 | 10 | 120 |
15 | 15-DMTM | 17 | 216 | 11 | 12 |
16 | 16-DMTM | 2 | 180 | 0 | 120 |
17 | 18-DMTM | 5 | 143 | 7 | 0 |
18 | 19-DMTM | 15 | 67 | 23 | 0 |
19 | 20-DMTM | 3 | 150 | 0 | 20 |
20 | 21-DMTM | 1 | 166 | 44 | 0 |
21 | 22-DMTM | 20 | 165 | 0 | 20 |
22 | 23-DMTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 24-DMTM | 2 | 100 | 0 | 20 |
24 | 25-DMTM | 0 | 120 | 0 | 31 |
25 | 26-DMTM | 40 | 120 | 0 | 62 |
26 | 28-DMTM | 14 | 130 | 5 | 34 |
27 | 29-DMTM | 20 | 183 | 47 | 21 |
28 | 30-DMTM | 20 | 124 | 26 | 6 |
29 | 31-DMTM | 4 | 124 | 14 | 3 |
30 | 32-DMTM | 5 | 201 | 19 | 0 |
31 | 33-DMTM | 3 | 174 | 16 | 60 |
32 | 34-DMTM | 5 | 60 | 0 | 0 |
33 | 35-DMTM | 4 | 91 | 0 | 12 |
34 | 36-DMTM | 3 | 162 | 33 | 0 |
35 | 37-DMTM | 21 | 130 | 0 | 25 |
36 | 38-DMTM | 0 | 164 | 0 | 50 |
37 | 39-DMTM | 12 | 128 | 27 | 0 |
38 | 40-DMTM | 25 | 140 | 10 | 0 |
39 | 41-DMTM | 0 | 100 | 0 | 10 |
40 | 42-DMTM | 40 | 124 | 56 | 0 |
41 | 43-DMTM | 4 | 138 | 12 | 0 |
Jami | 437 | 5636 | 473 | 1136 |
Copyright © 2018 — 2022. Samarqand viloyati Paxtachi tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi.
Sayt materiallaridan foydalanganda sayt manzili manba sifatida ko‘rsatilishi shart.